蘋果電腦macbook Windows驅(qū)動(dòng)下載Boot Camp 各種版本驅(qū)動(dòng)
Boot Camp 驅(qū)動(dòng)
蘋果電腦(Mac)的Windows 10/8/7/XP驅(qū)動(dòng)程序下載
蘋果電腦型號(hào)和年份可以在關(guān)于本機(jī)查詢,也可以登錄Apple官方網(wǎng)站輸入Serial No.(序列號(hào))查詢
查詢地址: https://checkcoverage.apple.com/
提示:什么A1278,A1466,A1502等這樣的不是真正型號(hào),只是外殼模具號(hào)碼而已
M1/M2/M3等蘋果芯片不支持雙系統(tǒng), 本頁(yè)面只收集Intel系列機(jī)型
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
MacBook Pro 13寸 2020年初 4端口 | 6.1.7931 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2020年初 2端口 | 6.1.7931 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 16寸 2019年末 | 6.1.7748 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 2端口 | 6.1.7577 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 2019年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 4端口 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 帶觸控條 2018年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 帶觸控條 2018年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 有觸控條 2017年 | 6.1.6851 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 有觸控條 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 無(wú)觸控條 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 2016年末 | 6.1.6655 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2016年末 有觸控條 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2016年末 無(wú)觸控條 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盤 |
MacBook Pro 13寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盤 |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盤 |
MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | - | 光/U盤 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Pro 15/17寸 鏡面 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盤 |
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
MacBook Air 13寸 2020年初 | 6.1.7854 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Air 13寸 2019年中期 | 6.1.7269 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Air 13寸 2018年末 | 6.1.7242 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Air 13寸 2017年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盤 |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盤 |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook Air 13寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook Air 13寸 2008年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
MacBook 12寸 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook 12寸 2016初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | - | - | - | ISO |
MacBook 12寸 2015初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook 13寸 2010中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook 13寸 2009末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
MacBook 13寸 2009初/中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook 13寸 2008末 鋁合金外殼 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook 13寸 2008初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook 13寸 2007中/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook 13寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
MacBook 13寸 2006年中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盤 |
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
iMac 27寸 5K 2020年 | 6.1.8082 | - | - | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2019年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 6.1 6721 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5/27寸 2015年末 | 6.0 6237 | 6.0 6237 | - | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | U盤 |
iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0 6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | - | - | U盤 |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0 6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 6.0 6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盤 |
iMac 21.5寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
iMac 27寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
iMac 21.5寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
iMac 20寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
iMac 20/24寸 2009年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
iMac 20/24寸 2008年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
iMac 20/24寸 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
iMac 17/20/24寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
iMac 17 2006年初/中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盤 |
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
Mac Mini 2018年末 | 6.1.7139 | - | - | - | - | U盤 |
Mac Mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | - | - | U盤 |
Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盤 |
Mac Mini/Server 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盤 |
Mac Mini 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
Mac Mini 2009年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
Mac Mini 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
Mac Mini 2006年初 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盤 |
電腦型號(hào) | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安裝方式 |
Mac Pro 2019年末 | 6.1.7667 | - | - | - | - | ISO |
Mac Pro 2013年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盤 |
Mac Pro 2012年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | 光盤 |
Mac Pro 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盤 |
Mac Pro 2009年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
Mac Pro 2008年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
Mac Pro 2007年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
Mac Pro 2006年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盤 |
參考資料&說(shuō)明
1,Apple Boot Camp 官方支持 https://www.apple.com/cn/support/bootcamp/
2,安裝Windows 7或更低版本 https://support.apple.com/zh-cn/HT205016
3,Apple BootCamp官方下載地址 https://support.apple.com/zh_CN/downloads/bootcamp
4,蘋果電腦安裝雙系統(tǒng)教程 Mac OS X+Windows 10 http://www.applex.net/threads/60711/
5,微軟MSDN官方原版Windows鏡像可以在這里下載 http://msdn.itellyou.cn/
6,若列表中鏈接失敗,也可以在這里下載 https://pan.baidu.com/s/1gKkOZKBKCFQw3cnykxTr8A 密碼: 4z1w
7,蘋果電腦不支持Windows企業(yè)版(Enterprise),只支持旗艦版、專業(yè)版或家庭版。
8, Apple技術(shù)支持電話: (+86)400-666-8800
最后更新2024年3月19日
重慶蘋果電腦維修,重慶蘋果筆記本電腦維修,???????重慶蘋果電腦安裝系統(tǒng),???????重慶蘋果電腦上門維修